Ошибки Volvo — коды и модели
Коды неисправностей, системные предупреждения и каталог моделей Volvo. Можно перейти от марки к модели и нужному поколению.
Модели Volvo
2401 поколений2601 поколений3001 поколений4401 поколений4601 поколений4801 поколений7401 поколений7601 поколений7801 поколений8501 поколений9401 поколений9601 поколенийC301 поколенийC702 поколенийEc401 поколенийEm901 поколенийEs901 поколенийEx301 поколенийEx401 поколенийEx901 поколенийS402 поколенийS603 поколенийS701 поколенийS802 поколенийS902 поколенийV402 поколенийV501 поколенийV602 поколенийV703 поколенийV902 поколенийXc401 поколенийXc602 поколенийXc703 поколенийXc902 поколений
Коды ошибок Volvo
| Код | Расшифровка | Группа |
|---|---|---|
| P1101 | Power Stage Group A | P |
| P1102 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank1 - Sensor1 Short to B + | P |
| P1103 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank1 - Sensor1 Output too Low | P |
| P1104 | Bank1 - Sensor2 Voltage too Low/Air Leak | P |
| P1105 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank1 - Sensor2 Short to B + | P |
| P1106 | O2 Sensor Circ.,Bank2 - Sensor1 Voltage too Low/Air Leak | P |
| P1107 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank2 - Sensor1 Short to B + | P |
| P1108 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank2 - Sensor1 Output too Low | P |
| P1109 | O2 Sensor Circ.,Bank2 - Sensor2 Voltage too Low/Air Leak | P |
| P1110 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank2 - Sensor2 Short to B + | P |
| P1111 | O2 Control (Bank 1) System too lean | P |
| P1112 | O2 Control (Bank 1) System too rich | P |
| P1113 | Bank1 - Sensor1 Internal Resistance too High | P |
| P1114 | Bank1 - Sensor2 Internal Resistant too High | P |
| P1115 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank1 - Sensor1 Short to Ground | P |
| P1116 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank1 - Sensor1 Open | P |
| P1117 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank1 - Sensor2 Short to Ground | P |
| P1118 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank1 - Sensor2 Open | P |
| P1119 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank2 - Sensor1 Short to Ground | P |
| P1120 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank2 - Sensor1 Open | P |
| P1121 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank2 - Sensor2 Short to Ground | P |
| P1122 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank2 - Sensor2 Open | P |
| P1123 | Long Term Fuel Trim Add. Air.,Bank1 System too Rich | P |
| P1124 | Long Term Fuel Trim Add. Air.,Bank1 System too Lean | P |
| P1125 | Long Term Fuel Trim Add. Air.,Bank2 System too Rich | P |
| P1126 | Long Term Fuel Trim Add. Air.,Bank2 System too Lean | P |
| P1127 | Long Term Fuel Trim mult.,Bank1 System too Rich | P |
| P1128 | Long Term Fuel Trim mult.,Bank1 System too Lean | P |
| P1129 | Long Term Fuel Trim mult.,Bank2 System too Rich | P |
| P1130 | Long Term Fuel Trim mult.,Bank2 System too Lean | P |
| P1131 | Bank2 - Sensor1 Internal Rsistance too High | P |
| P1132 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank1 + 2 - Sensor1 Short to B + | P |
| P1133 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank1 + 2 - Sensor1 Electrical Malfunction | P |
| P1134 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank1 + 2 - Sensor2 Short to B + | P |
| P1135 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank1 + 2 - Sensor2 Electrical Malfunction | P |
| P1136 | Long Term Fuel Trim Add. Fuel,Bank1 System too Lean | P |
| P1137 | Long Term Fuel Trim Add. Fuel,Bank1 System too Rich | P |
| P1138 | Long Term Fuel Trim Add. Fuel,Bank2 System too Lean | P |
| P1139 | Long Term Fuel Trim Add. Fuel,Bank2 System too Rich | P |
| P1140 | Bank2 - Sensor2 Internal Resistance too High | P |
| P1141 | Load Calculation Cross Check Range / Performance | P |
| P1142 | Load Calculation Cross Check Lower Limit Exceeded | P |
| P1143 | Load Calculation Cross Check Upper Limit Exceeded | P |
| P1144 | Mass or Volume Air Flow Circ Open / Short to Ground | P |
| P1145 | Mass or Volume Air Flow Circ Short to B + | P |
| P1146 | Mass or Volume Air Flow Circ Supply Malfunction | P |
| P1147 | O2 Control (Bank 2) System too lean | P |
| P1148 | O2 Control (Bank 2) System too rich | P |
| P1149 | O2 Control (Bank 1) Out of range | P |
| P1150 | O2 Control (Bank 2) Out of range | P |
| P1151 | Bank1,Long Term Fuel Trim,Range 1 Leanness Lower Limit Exceeded | P |
| P1152 | Bank1,Long Term Fuel Trim,Range 2 Leanness Lower Limit Exceeded | P |
| P1154 | Manifold Switch Over Malfunction | P |
| P1155 | Manifold Abs. Pressure Sensor Circ. Short to B + | P |
| P1156 | Manifold Abs. Pressure Sensor Circ. Open / Short to Ground | P |
| P1157 | Manifold Abs. Pressure Sensor Circ. Power Supply Malfunction | P |
| P1158 | Manifold Abs. Pressure Sensor Circ. Range / Performance | P |
| P1160 | Manifold Temp. Sensor Circ. Short to Ground | P |
| P1161 | Manifold Temp. Sensor Circ. Open / Short to B + | P |
| P1162 | Fuel Temp. Sensor Circ. Short to Ground | P |
| P1163 | Fuel Temp. Sensor Circ. Open / Short to B + | P |
| P1164 | Fuel Temperature Sensor Range / Performance / Incorrect Signal | P |
| P1165 | Bank1,Long Term Fuel Trim,Range 1 Rich Limit Exceeded | P |
| P1166 | Bank1,Long Term Fuel Trim,Range 2 Rich Limit Exceeded | P |
| P1171 | Throttle Actuation Potentiometer Sign.2 Range / Performance | P |
| P1172 | Throttle Actuation Potentiometer Sign.2 Signal too Low | P |
| P1173 | Throttle Actuation Potentiometer Sign.2 Signal too High | P |
| P1174 | Fuel Trim,Bank 1 Different injection times | P |
| P1176 | O2 Correction Behind Catalyst,B1 Limit Attained | P |
| P1177 | O2 Correction Behind Catalyst,B2 Limit Attained | P |
| P1178 | Linear 02 Sensor / Pump Current Open Circuit | P |
| P1179 | Linear 02 Sensor / Pump Current Short to ground | P |
| P1180 | Linear 02 Sensor / Pump Current Short to B + | P |
| P1181 | Linear 02 Sensor / Reference Voltage Open Circuit | P |
| P1182 | Linear 02 Sensor / Reference Voltage Short to ground | P |
| P1183 | Linear 02 Sensor / Reference Voltage Short to B + | P |
| P1184 | Linear 02 Sensor / Common Ground Wire Open Circuit | P |
| P1185 | Linear 02 Sensor / Common Ground Wire Short to ground | P |
| P1186 | Linear 02 Sensor / Common Ground Wire Short to B + | P |
| P1187 | Linear 02 Sensor / Compens. Resistor Open Circuit | P |
| P1188 | Linear 02 Sensor / Compens. Resistor Short to ground | P |
| P1189 | Linear 02 Sensor / Compens. Resistor Short to B + | P |
| P1190 | Linear 02 Sensor / Reference Voltage Incorrect Signal | P |
| P1196 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank1 - Sensor1 Electrical Malfunction | P |
| P1197 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank2 - Sensor1 Electrical Malfunction | P |
| P1198 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank1 - Sensor2 Electrical Malfunction | P |
| P1199 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank2 - Sensor2 Electrical Malfunction | P |
| P1201 | Cyl.1 - Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction | P |
| P1202 | Cyl.2 - Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction | P |
| P1203 | Cyl.3 - Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction | P |
| P1204 | Cyl.4 - Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction | P |
| P1205 | Cyl.5 - Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction | P |
| P1206 | Cyl.6 - Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction | P |
| P1207 | Cyl.7 - Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction | P |
| P1208 | Cyl.8 - Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction | P |
| P1209 | Intake valves for cylinder shut - off Short circuit to ground | P |
| P1210 | Intake valves for cylinder shut - off Short to B + | P |
| P1211 | Intake valves for cylinder shut - off Open circuit | P |
| P1213 | Cyl.1 - Fuel Inj. Circ. Short to B + | P |
| P1214 | Cyl.2 - Fuel Inj. Circ. Short to B + | P |
| P1215 | Cyl.3 - Fuel Inj. Circ. Short to B + | P |
| P1216 | Cyl.4 - Fuel Inj. Circ. Short to B + | P |
| P1217 | Cyl.5 - Fuel Inj. Circ. Short to B + | P |
| P1218 | Cyl.6 - Fuel Inj. Circ. Short to B + | P |
| P1219 | Cyl.7 - Fuel Inj. Circ. Short to B + | P |
| P1220 | Cyl.8 - Fuel Inj. Circ. Short to B + | P |
| P1221 | Cylinder shut - off exhaust valves Short circuit to ground | P |
| P1222 | Cylinder shut - off exhaust valves Short to B + | P |
| P1223 | Cylinder shut - off exhaust valves Open circuit | P |
| P1225 | Cyl.1 - Fuel Inj. Circ. Short to Ground | P |
| P1226 | Cyl.2 - Fuel Inj. Circ. Short to Ground | P |
| P1227 | Cyl.3 - Fuel Inj. Circ. Short to Ground | P |
| P1228 | Cyl.4 - Fuel Inj. Circ. Short to Ground | P |
| P1229 | Cyl.5 - Fuel Inj. Circ. Short to Ground | P |
| P1230 | Cyl.6 - Fuel Inj. Circ. Short to Ground | P |
| P1231 | Cyl.7 - Fuel Inj. Circ. Short to Ground | P |
| P1232 | Cyl.8 - Fuel Inj. Circ. Short to Ground | P |
| P1237 | Cyl.1 - Fuel Inj. Circ. Open Circ. | P |
| P1238 | Cyl.2 - Fuel Inj. Circ. Open Circ. | P |
| P1239 | Cyl.3 - Fuel Inj. Circ. Open Circ. | P |
Как читать ошибки Volvo
На странице марки собраны фирменные и стандартные диагностические коды. Для каждого обозначения показывается доступная техническая расшифровка и связь с автомобилями этой марки.