Ошибки LADA — коды и модели
Коды неисправностей, системные предупреждения и каталог моделей LADA. Можно перейти от марки к модели и нужному поколению.
Модели LADA
1111-oka1 поколений21011 поколений21021 поколений21031 поколений21041 поколений21051 поколений21061 поколений21071 поколений21081 поколений21091 поколений210991 поколений21101 поколений21111 поколений21121 поколений21131 поколений21141 поколений21151 поколений2120-nadezhda2 поколений21231 поколений21291 поколений23281 поколений23291 поколений4x43 поколенийAura1 поколенийE-largus1 поколенийGranta1 поколенийIskra1 поколенийKalina2 поколенийLargus1 поколенийNiva1 поколенийNiva-legend1 поколенийPriora2 поколенийVesta1 поколенийXray1 поколений
Коды ошибок LADA
| Код | Расшифровка | Группа |
|---|---|---|
| 0103 | Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха | — |
| 0112 | Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха | — |
| 0113 | Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха | — |
| 0115 | Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости | — |
| 0123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки | — |
| 0202 | Обрыв цепи управления форсункой 2 | — |
| 0268 | Замыкание на +12В цепи форсунки 3 | — |
| 0300 | Много пропусков зажигания | — |
| 0301 | Пропуски зажигания в 1 цилиндре | — |
| 0303 | Пропуски зажигания в 3 цилиндре | — |
| 0336 | Ошибка сигнала датчика положения коленвала | — |
| 0441 | Расход возуха через клапан неверный | — |
| 0607 | Неисправность канала детонации | — |
| 0615 | Цепь реле стартера обрыв | — |
| 102 | Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха | — |
| 1102 | Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода | — |
| 1115 | Неисправная цепь нагрева датчика кислорода | — |
| 1123 | Богатая смесь в режиме холостого хода | — |
| 1124 | Бедная смесь в режиме холостого хода | — |
| 1127 | Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка | — |
| 1128 | Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка | — |
| 1135 | Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание | — |
| 1136 | Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка | — |
| 1137 | Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка | — |
| 1140 | Измеренная нагрузка отличается от расчета | — |
| 1141 | Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора | — |
| 116 | Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости | — |
| 117 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости | — |
| 1171 | Низкий уровень СО потенциометра | — |
| 1172 | Высокий уровень СО потенциометра | — |
| 118 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости | — |
| 122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки | — |
| 130 | Не верный сигнал датчика кислорода 1 | — |
| 131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 | — |
| 132 | Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1 | — |
| 133 | Медленный отклик датчика кислорода 1 | — |
| 134 | Отсутствие сигнала датчика кислорода 1 | — |
| 135 | Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 | — |
| 136 | Замыкание на землю датчика кислорода 2 | — |
| 137 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2 | — |
| 138 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2 | — |
| 1386 | Ошибка теста канала детонации | — |
| 140 | Обрыв датчика кислорода 2 | — |
| 141 | Неисправность нагревателя датчика кислорода 2 | — |
| 1410 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В | — |
| 1425 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю | — |
| 1426 | Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв | — |
| 1500 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса | — |
| 1501 | КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса | — |
| 1502 | Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса | — |
| 1509 | Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода | — |
| 1513 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу | — |
| 1514 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв | — |
| 1541 | Цепь управления реле бензонасоса обрыв | — |
| 1570 | Неверный сигнал АПС | — |
| 1600 | Нет связи с АПС | — |
| 1602 | Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ | — |
| 1603 | Ошибка EEPROM | — |
| 1606 | Датчик неровной дороги неверный сигнал | — |
| 1612 | Ошибка сброса ЭБУ | — |
| 1616 | Датчик неровной дороги низкий сигнал | — |
| 1617 | Датчик неровной дороги высокий сигнал | — |
| 1620 | Ошибка ППЗУ | — |
| 1621 | Ошибка ОЗУ | — |
| 1622 | Ошибка ЭПЗУ | — |
| 1640 | Ошибка Теста ЕЕPROM | — |
| 1689 | Неверные коды ошибок | — |
| 171 | Слишком бедная смесь | — |
| 172 | Слишком богатая смесь | — |
| 201 | Обрыв цепи управления форсункой 1 | — |
| 203 | Обрыв цепи управления форсункой 3 | — |
| 204 | Обрыв цепи управления форсункой 4 | — |
| 230 | Неисправность цепи реле бензонасоса | — |
| 261 | Замыкание на массу цепи форсунки 1 | — |
| 262 | Замыкание на +12В цепи форсунки 1 | — |
| 263 | Неисправность драйвера форсунки 1 | — |
| 264 | Замыкание на массу цепи форсунки 2 | — |
| 265 | Замыкание на +12В цепи форсунки 2 | — |
| 266 | Неисправность драйвера форсунки 2 | — |
| 267 | Замыкание на массу цепи форсунки 3 | — |
| 269 | Неисправность драйвера форсунки 3 | — |
| 270 | Замыкание на массу цепи форсунки 4 | — |
| 271 | Замыкание на +12В цепи форсунки 4 | — |
| 272 | Неисправность драйвера форсунки 4 | — |
| 302 | Пропуски зажигания во 2 цилиндре | — |
| 304 | Пропуски зажигания в 4 цилиндре | — |
| 325 | Обрыв цепи датчика детонации | — |
| 327 | Низкий уровень сигнала датчика детонации | — |
| 328 | Высокий уровень сигнала датчика детонации | — |
| 335 | Неверный сигнал датчика положения коленвала | — |
| 337 | Датчик положения коленвала, замыкание на массу | — |
| 338 | Датчик положения коленвала, обрыв цепи | — |
| 340 | Ошибка датчика фаз | — |
| 342 | Низкий уровень сигнала датчика фаз | — |
| 343 | Высокий уровень сигнала датчика фаз | — |
| 422 | Низкая эффективность нейтрализатора | — |
| 443 | Неисправность цепи клапана продувки адсорбера | — |
| 444 | Замыкание или обрыв клапана продувки адсорбера | — |
| 445 | Замыкание на массу клапана продувки адсорбера | — |
| 480 | Неисправность цепи вентилятора охлаждения 1 | — |
| 481 | Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2 | — |
| 500 | Неверный сигнал датчика скорости | — |
| 501 | Неверный сигнал датчика скорости | — |
| 503 | Прерывание сигнала датчика скорости | — |
| 505 | Ошибка регулятора холостого хода | — |
| 506 | Низкие обороты холостого хода | — |
| 507 | Высокие обороты холостого хода | — |
| 560 | Неверное напряжение бортовой сети | — |
| 562 | Низкое напряжение бортовой сети | — |
| 563 | Высокое напряжение бортовой сети | — |
| 601 | Ошибка ПЗУ | — |
| 603 | Ошибка внешнего ОЗУ | — |
| 604 | Ошибка внутреннего ОЗУ | — |
| 616 | Цепь реле стартера короткое замыкание на массу | — |
| 617 | Цепь реле стартера короткое замыкание на +12В | — |
| 650 | Неисправность цепи лампы CheckEngine | — |
Как читать ошибки LADA
На странице марки собраны фирменные и стандартные диагностические коды. Для каждого обозначения показывается доступная техническая расшифровка и связь с автомобилями этой марки.