Ошибки Toyota — коды и модели
Коды неисправностей, системные предупреждения и каталог моделей Toyota. Можно перейти от марки к модели и нужному поколению.
Модели Toyota
4Runner6 поколенийAgya2 поколенийAllex1 поколенийAllion3 поколенийAlphard4 поколенийAltezza1 поколенийAqua2 поколенийAristo2 поколенийAuris3 поколенийAvalon5 поколенийAvanza4 поколенийAvensis3 поколенийAvensis-verso1 поколенийAygo2 поколенийAygo-x1 поколенийBb2 поколенийBelta2 поколенийBlade1 поколенийBlizzard1 поколенийBrevis1 поколенийBz1 поколенийBz31 поколенийBz3c1 поколенийBz3x1 поколенийBz4x1 поколенийBz51 поколенийC-hr2 поколенийC-hr-plus1 поколенийCaldina3 поколенийCami1 поколенийCamry11 поколенийCamry-solara2 поколенийCarina4 поколенийCavalier1 поколенийCelica5 поколенийCelsior3 поколенийCentury1 поколенийChaser2 поколенийComs1 поколенийCopen1 поколенийCorolla12 поколенийCorolla-cross1 поколенийCorolla-rumion1 поколенийCorolla-spacio2 поколенийCorolla-verso1 поколенийCorsa2 поколенийCresta5 поколенийCrown7 поколенийCynos2 поколенийDuet1 поколенийEcho1 поколенийEsquire1 поколенийEstima3 поколенийEtios1 поколенийFj-cruiser1 поколенийFortuner2 поколенийFrontlander1 поколенийFuncargo1 поколенийGaia1 поколенийGr861 поколенийGrand-highlander1 поколенийGt861 поколенийHarrier4 поколенийHiace6 поколенийHighlander4 поколенийHilux4 поколенийHilux-surf4 поколенийIpsum2 поколенийIq1 поколенийIsis1 поколенийIst2 поколенийIzoa1 поколенийKluger2 поколенийLand-cruiser6 поколенийLand-cruiser-prado5 поколенийLite-ace4 поколенийMark-24 поколенийMatrix2 поколенийMr-s1 поколенийMr23 поколенийNadia1 поколенийNoah4 поколенийOpa1 поколенийPasso3 поколенийPrevia3 поколенийPrius5 поколенийProbox1 поколенийRactis2 поколенийRaize1 поколенийRaum1 поколенийRav46 поколенийRoomy1 поколенийRush2 поколенийSequoia3 поколенийSienna4 поколенийSienta3 поколенийSpade1 поколенийStarlet-cross1 поколенийSupra4 поколенийTacoma4 поколенийTank1 поколенийTown-ace4 поколенийTundra3 поколенийVellfire3 поколенийVenza2 поколенийVerso1 поколенийVista2 поколенийVitz3 поколенийWildlander1 поколенийWill3 поколенийWish2 поколенийYaris5 поколенийYaris-cross1 поколений
Коды ошибок Toyota
| Код | Расшифровка | Группа |
|---|---|---|
| B0100 | Short In D Squib Circuit / 13 | B |
| B0101 | Open in Driver-Side Air Bag Module Squib Circuit /14 | B |
| B0102 | Short in D Squib Circuit (to Ground) / 11 | B |
| B0103 | Short in D Squib Circuit (to B+) / 12 | B |
| B0105 | Short in P Side Air Bag Squib Circuit / 53 | B |
| B0106 | Open In P Side Air Bag Squib Circuit / 54 | B |
| B0107 | Short In P Side Air Bag Squib Circuit (to Ground) / 51 | B |
| B0108 | Short In P Side Air Bag Squib Circuit (to B+) / 52 | B |
| B0110 | Short In Side Squib (RH) Circuit / 43 | B |
| B0111 | Cab Side Airbag Circuit (Range/Performance) Malfunction (AV.’99) | B |
| B0112 | Short In Side Air Bag Module Squib (RH) Circuit (to Ground) / 41 | B |
| B0113 | Short In Side Squib (RH) Circuit (to B+) / 42 | B |
| B0115 | Short in Side Air Bag Module Squib (LH) Circuit / 47 | B |
| B0116 | Open In Side Air Bag Module Squib (LH) Circuit / 48 | B |
| B0117 | Short In Side Squib (LH) Circuit (to Ground) / 45 | B |
| B0118 | Short In Side Air Bag Module Squib (LH) Circuit (to B+) / 46 | B |
| B0121 | Seat Belt Buckle Swith, RH malfunction / 26 | B |
| B0122 | Seat Belt Buckle Swith, RH malfunction / 26 | B |
| B0126 | Seat Belt Buckle Swith, LH malfunction / 27 | B |
| B0127 | Seat Belt Buckle Swith, LH malfunction / 27 | B |
| B0130 | Short in P-Side Seat Belt Pretensioner Squib (RH) Circuit / 63 | B |
| B0131 | Open in P-Side Seat Belt Pretensioner Squib (RH) Circuit / 64 | B |
| B0132 | Short in P-Side Seat Belt Pretensioner Squib (RH) Circuit (to Ground) / 61 | B |
| B0133 | Short in P-Side Seat Belt Pretensioner Squib (RH) Circuit (to B+) / 62 | B |
| B0135 | Short in D-Side Seat Belt Pretensioner Squib (LH) Circuit / 73 | B |
| B0136 | Open in D-Side Seat Belt Pretensioner Squib (LH) Circuit / 74 | B |
| B0137 | Short in D-Side Seat Belt Pretensioner Squib (LH) Circuit (to Ground) / 71 | B |
| B0138 | Short in D-Side Seat Belt Pretensioner Squib (LH) Circuit (to B+) / 72 | B |
| B1100 | Airbag Sensor Assembly Malfunction (Progr. Avens) / 31 | B |
| B1135 | SRS Control Module – poor multi-plug connection / 24 | B |
| B1140 | Side Airbag Sensor Assembly (RH) Malfunction / 32 | B |
| B1141 | Side Airbag Sensor Assembly (LH) Malfunction / 33 | B |
| B1142 | Door Side Airbag Sensor (RH) Malfunction | B |
| B1143 | Door Side Airbag Sensor (RH) Malfunction | B |
| B1144 | Door Side Airbag Sensor (LH) Malfunction | B |
| B1145 | Door Side Airbag Sensor (LH) Malfunction | B |
| B1146 | Side Crach Sensor, RH B post Malfunction / 32 | B |
| B1147 | Side Crach Sensor, LH B post Malfunction / 33 | B |
| B1148 | Front Crach Sensor, RH Malfunction / 36 | B |
| B1149 | Front Crach Sensor, LH Malfunction / 37 | B |
| B1153 | Seat Position Sensor malfunction / 25 | B |
| B1154 | Side Crach Sensor, Rear RH in C posts / 38 | B |
| B1155 | Side Crach Sensor, Rear LH in C posts / 39 | B |
| B1156 | Front Airbag (Front crach) Sensor (RH) Malfunction / 15 | B |
| B1157 | Front Airbag (Front crach) Sensor (RH) Malfunction / 15 | B |
| B1158 | Front Airbag (Front crach) Sensor (LH) Malfunction / 16 | B |
| B1159 | Front Airbag Sensor (LH) Malfunction / 16 | B |
| B1160 | Inflatable curtain RH short circuit / 83 | B |
| B1161 | Inflatable curtain RH open circuit / 84 | B |
| B1162 | Inflatable curtain RH short circuit to Earth / 81 | B |
| B1163 | Inflatable curtain RH short circuit to Positive / 82 | B |
| B1165 | Inflatable curtain LH short circuit / 87 | B |
| B1166 | Inflatable curtain LH open circuit / 88 | B |
| B1167 | Inflatable curtain LH short circuit to Earth / 85 | B |
| B1168 | Inflatable curtain LH short circuit to Positive / 86 | B |
| B1180 | Driver’s Air Bag, Stage 2 – short circuit / 17 | B |
| B1181 | Driver’s Air Bag, Stage 2 – open circuit / 18 | B |
| B1182 | Driver’s Air Bag, Stage 2 – – short circuit to Earth / 19 | B |
| B1183 | Driver’s Air Bag, Stage 2 – short circuit tp Positive / 2 | B |
| B1185 | Passenger Air Bag Stage 2 short circuit / 57 | B |
| B1186 | Passenger Air Bag Stage 2 open circuit / 58 | B |
| B1187 | Passenger Air Bag Stage 2 short circuit to Earth / 55 | B |
| B1188 | Passenger Air Bag Stage 2 short circuit to Positive / 56 | B |
| B1211 | No Communication Between Driver\'s Door ECU & Body ECU/11 | B |
| B1212 | No Communication Between Passenger\'s Front Door ECU & Body ECU / 12 | B |
| B1214 | Door System Bus Communication Circuit is Shorted To Battery Voltage / 14 | B |
| B1215 | Door System Bus Communication Circuit is Shorted To Ground / 15 | B |
| B1216 | No Communication Between Right Rear Door ECU & Body ECU / 16 | B |
| B1217 | No Communication Between Left Rear Door ECU & Body ECU / 17 | B |
| B1221 | Power Window Master Switch Circuit / 21 | B |
| B1222 | Driver\'s Door Lock Control Switch Circuit / 22 | B |
| B1223 | Passenger\'s Front Window Switch Circuit / 23 | B |
| B1224 | Passenger\'s Door Lock Control Switch Circuit / 24 | B |
| B1225 | Right Rear Window Switch Circuit / 25 | B |
| B1226 | Left Rear Window Switch Circuit / 26 | B |
| B1231 | Driver\'s Jam Protection Limit Switch Circuit / 31 | B |
| B1232 | Driver\'s Jam Protection Pulse Switch Circuit / 32 | B |
| B1233 | Passenger\'s Front Jam Protection Limit Switch Circuit / 33 | B |
| B1234 | Passenger\'s Front Jam Protection Pulse Switch Circuit / 34 | B |
| B1235 | Right Rear Jam Protection Limit Switch Circuit / 35 | B |
| B1236 | Right Rear Jam Protection Pulse Switch Circuit / 36 | B |
| B1237 | Left Rear Jam Protection Limit Switch Circuit / 37 | B |
| B1238 | Left Rear Jam Protection Pulse Switch Circuit / 38 | B |
| B1241 | Body ECU Switch Circuit Diagnosis ONE OF MONITORED SWITCHES HAS ABNORMAL OUTPUT / 41 | B |
| B1242 | Wireless Door Lock Tuner Circuit Malfunction (WIRELESS DOOR LOCK RECEIVER) / 42 | B |
| B1243 | GSW TERMINAL CIRCUIT MALFUNCTION / 43 | B |
| B1244 | Light Sensor Circuit Malfunction / 44 | B |
| B1251 | MIRROR CONTROL SWITCH / 51 | B |
| B1256 | Instrument Control Panel Circuit Diagnosis / 56 | B |
| B1261 | No Communication Between ECM & Body ECU / 61 | B |
| B1269 | THEFT DETERRENT ECU COMMUNICATION STOPPED / 69 | B |
| B1272 | No Communication between Power Seat ECU (W/Memory) & Body ECU (POWER SEAT ECU COMMUNCATION STOPPED) / 72 | B |
| B1273 | No Communication Between Sun Roof Control ECU & Body ECU / 73 | B |
| B1275 | No Communication Between Accessory Bus Buffer & Body ECU / 75 | B |
| B1276 | No Communication Between Combination Meter ECU & Body ECU | B |
| B1277 | No Communication Between Instrument Control Panel & Body ECU | B |
| B1300 | Engine Coolant Temperature Sensor for Hydraulic Cooling Fan Circuit Malfunction | B |
| B1305 | Solenoid for Hydraulic Cooling Fan Circuit Malfunction | B |
| B1421 | Solar Sensor Circuit (Passenger Side) (Progr., RX3)) | B |
| B1423 | Open in pressure Sensor Circuit / Abnormal refrigerant Pressure (Progr, RX3) | B |
| B1424 | Solar Sensor Circuit (Driver Side) (Progr.) | B |
| B2785 | Ignition Switch ON Malfunction / 99 | B |
| B2786 | Ignition Switch OFF Malfunction / 99 | B |
| B2790 | Key Unlock Warning Switch ON Malfunction | B |
| B2791 | Key Unlock Warning Switch Off Malfunction / 99 | B |
| B2796 | No Communication in Immobiliser System | B |
| B2797 | Communication Malfunction No.1 / 99 | B |
| B2798 | Communication Malfunction No.2 / 99 | B |
| B2799 | Engine Immobiliser System Malfunction | B |
| C0200 | FR Whell Speed Sensor Malfunction (Cald,Cam, RX3, Cel.) | C |
| C0205 | FL Whell Speed Sensor Malfunction (Cald, Cel.) | C |
| C0210 | RR Whell Speed Sensor Malfunction (Cald,Cam, Cel.) | C |
| C0215 | LR Speed Sensor Circuit (Cel.) | C |
| C0226 | ABS Actuator Solenoid Circuit (Cel.) or ABS Solenoid Valve Circuit (MR) | C |
| C0236 | ABS Actuator Solenoid Circuit (MR, Cel.) | C |
| C0237 | Speed Sensor Circuit (Cel.) | C |
| C0238 | Speed Sensor Circuit (Cel.) | C |
| C0239 | Speed Sensor Circuit (Cel.) | C |
| C0246 | ABS Actuator Solenoid Circuit (MR, Cel.) | C |
| C0256 | ABS Actuator Solenoid Circuit (MR, Cel.) | C |
Как читать ошибки Toyota
На странице марки собраны фирменные и стандартные диагностические коды. Для каждого обозначения показывается доступная техническая расшифровка и связь с автомобилями этой марки.