Ошибки Mazda — коды и модели
Коды неисправностей, системные предупреждения и каталог моделей Mazda. Можно перейти от марки к модели и нужному поколению.
Модели Mazda
1213 поколений24 поколений34 поколений3235 поколений51 поколений64 поколений6264 поколений6e1 поколений9291 поколенийAtenza4 поколенийAxela3 поколенийAz-11 поколенийAz-31 поколенийAz-offroad1 поколенийAz-wagon4 поколенийB-series2 поколенийBiante1 поколенийBongo2 поколенийBongo-friendee2 поколенийBt-503 поколенийCapella4 поколенийCarol3 поколенийCronos1 поколенийCx-31 поколенийCx-301 поколенийCx-41 поколенийCx-52 поколенийCx-501 поколенийCx-601 поколенийCx-71 поколенийCx-701 поколенийCx-81 поколенийCx-801 поколенийCx-92 поколенийCx-901 поколенийDemio4 поколенийEfini-ms-61 поколенийEtude1 поколенийEunos-1001 поколенийEunos-3001 поколенийEunos-5001 поколенийEunos-8001 поколенийEunos-cosmo1 поколенийEz-61 поколенийEz-601 поколенийFamilia6 поколенийFlair2 поколенийFlair-crossover2 поколенийFlair-wagon4 поколенийLantis1 поколенийLaputa1 поколенийLevante1 поколенийMillenia1 поколенийMpv3 поколенийMx-31 поколенийMx-301 поколенийMx-54 поколенийMx-62 поколенийNavajo1 поколенийPremacy3 поколенийProceed2 поколенийRevue1 поколенийRx-73 поколенийRx-82 поколенийSentia1 поколенийSpiano1 поколенийTribute2 поколенийVerisa1 поколенийXedos-61 поколенийXedos-91 поколений
Коды ошибок Mazda
| Код | Расшифровка | Группа |
|---|---|---|
| P1000 | OBD II Monitor Testing Not Completed | P |
| P1001 | Unable to Achieve Self-Test Function or SCP Error | P |
| P1100 | Mass Airflow Sensor Circuit Intermittent | P |
| P1101 | Mass Airflow Sensor Circuit out of Self-Test Range | P |
| P1102 | Mass Airflow Sensor Signal Inconsistent with Throttle Position Sensor | P |
| P1103 | Mass Airflow Sensor Signal Inconsistent with Engine Speed | P |
| P1110 | Intake Air Temperature Sensor Signal (Dynamic Chamber) Circuit | P |
| P1112 | Intake Air Temperature Sensor Circuit Intermittent | P |
| P1113 | Intake Air Temperature Sensor Signal (Dynamic Chamber) Circuit | P |
| P1114 | Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input | P |
| P1116 | ECT Sensor Circuit Out of Self Test Range | P |
| P1117 | ECT Sensor Signal Intermittent | P |
| P1120 | Throttle Position Sensor out of Range Low | P |
| P1121 | Throttle Position Sensor Signal Not Consistent with Mass Airflow Signal | P |
| P1122 | Throttle Position Stuck Closed | P |
| P1123 | Throttle Position Stuck Open | P |
| P1124 | Throttle Position Sensor Signal Out of Self Test Range | P |
| P1125 | Throttle Position Sensor Signal Intermittent | P |
| P1127 | HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Not On During Key On Engine Running Self Test | P |
| P1128 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Signals Swapped in Key On Engine Running Self Test | P |
| P1130 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Not Switching (Fuel Control Limit Reached) | P |
| P1131 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Signal Below 0.45v (A/F Ratio Too Lean) | P |
| P1132 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Signal Above 0.45v (A/F Ratio Too Rich) | P |
| P1135 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Circuit Low Input | P |
| P1136 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Circuit High Input | P |
| P1137 | HO2S Bank 1 Sensor 2 Not Switching (Fuel Control Limit Reached) | P |
| P1138 | HO2S Bank 1 Sensor 2 Signal Above 0.45v (A/F Ratio Too Rich) | P |
| P1141 | HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit Low Input | P |
| P1142 | HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit High Input | P |
| P1143 | HO2S Bank 1 Sensor 3 Signal Below 0.45v (A/F Ratio Too Lean) | P |
| P1144 | HO2S Bank 1 Sensor 3 Signal Above 0.45v (A/F Ratio Too Rich) | P |
| P1150 | HO2S Bank 2 Sensor 1 Not Switching (Fuel Control Limit Reached) | P |
| P1151 | HO2S Bank 2 Sensor 1 Signal Below 0.45v (A/F Ratio Too Lean) | P |
| P1152 | HO2S Bank 2 Sensor 1 Signal Above 0.45v (A/F Ratio Too Rich) | P |
| P1169 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Circuit Fixed (Bank 1 Sensor 1) | P |
| P1170 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Circuit Fixed (Bank 1 Sensor 1) | P |
| P1173 | HO2S Bank 2 Sensor 1 Circuit Fixed (Bank 2 Sensor 1) | P |
| P1195 | EGR Boost Sensor Circuit | P |
| P1196 | Ignition Switch Start Circuit | P |
| P1235 | Fuel Pump Control Circuit | P |
| P1236 | Fuel Pump Control Out Range | P |
| P1250 | Pressure Regulator Control Solenoid Circuit | P |
| P1260 | Anti-Theft System Signal Detected - Engine Disabled | P |
| P1270 | Engine RPM or Vehicle Speed Limit Reached | P |
| P1309 | Misfire Detection Monitor | P |
| P1345 | No CMP or SGC Signal | P |
| P1351 | Ignition Diagnostic Monitor Signal Lost to PCM or Out Of Range | P |
| P1358 | Ignition Diagnostic Monitor Signal Out Of Self Test Range | P |
| P1359 | SPOUT Signal Lost To Powertrain Control Module Or Out Of Range | P |
| P1364 | Ignition Coil Primary Circuit | P |
| P1365 | Ignition Coil Secondary Circuit | P |
| P1390 | Octane Adjust Shorting Bar Out or Circuit Open | P |
| P1400 | DPFE Sensor Circuit Low Input | P |
| P1401 | DPFE Sensor Circuit High Input | P |
| P1402 | EGR Valve Position Sensor Circuit | P |
| P1405 | DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged | P |
| P1406 | DPFE Sensor Downstream Hose Off or Plugged | P |
| P1407 | No EGR Flow Detected | P |
| P1408 | EGR System Flow Out of Key On Engine Running Self Test Range | P |
| P1409 | EGR Vacuum Regulator Solenoid Circuit | P |
| P1410 | EGR Boost Solenoid Valve Stuck | P |
| P1443 | EVAP System Purge Flow Fault | P |
| P1444 | EVAP Purge Flow Sensor Circuit Low Voltage | P |
| P1446 | EVAP Purge Flow Sensor Circuit High Voltage | P |
| P1449 | CDCV or Throttle PositionCV Circuit | P |
| P1450 | EVAP Control System Fault | P |
| P1451 | Canister Vent Solenoid Circuit | P |
| P1455 | Fuel Tank Level Sensor Circuit | P |
| P1460 | Wide Open Throttle A/C Cut-Off Relay Circuit | P |
| P1464 | Air Conditioning Control Signal Circuit | P |
| P1474 | Fan Control (Primary Winding) Circuit | P |
| P1479 | Fan Control (Condenser Primary) Circuit | P |
| P1485 | EGR Vacuum Solenoid Circuit | P |
| P1486 | EGR Vent Solenoid Circuit | P |
| P1487 | EGR-CHK (Boost) Solenoid Circuit | P |
| P1500 | Vehicle Speed Sensor Intermittent Signal | P |
| P1501 | Vehicle Speed Sensor Out of Self Test Range | P |
| P1502 | Vehicle Speed Sensor Circuit Error | P |
| P1504 | Idle Air Control Solenoid Circuit Intermittent | P |
| P1505 | Idle Air Control System at Adaptive Clip | P |
| P1506 | Idle Air Control System Overspeed Detected | P |
| P1507 | Idle Air Control System Underspeed Detected | P |
| P1512 | VTCS Fault | P |
| P1523 | VICS Solenoid Circuit | P |
| P1524 | Charge Air Cooler Bypass Solenoid Circuit | P |
| P1525 | ABV Vacuum Solenoid Circuit | P |
| P1526 | ABV Vent Solenoid Circuit | P |
| P1529 | L/C Atmospheric Balance Air Control Valve Circuit | P |
| P1540 | ABV System Fault | P |
| P1562 | Powertrain Control Module +BB Voltage Low | P |
| P1569 | VTCS Circuit Low Input | P |
| P1570 | VTCS Circuit High Input | P |
| P1601 | Powertrain Control Module Communication Line to TCM Error | P |
| P1602 | Immobilizer System Communication Error with Powertrain Control Module | P |
| P1603 | Immobilizer System Fault | P |
| P1604 | Immobilizer System Fault | P |
| P1605 | Powertrain Control Module Keep Alive Memory Test Error | P |
| P1608 | Powertrain Control Module (ECM CPU) DTC Test Fault | P |
| P1609 | Powertrain Control Module (ECM CPU) Knock Sensor Circuit | P |
| P1621 | lmmobilizer System Fault | P |
| P1622 | lmmobilizer System Fault | P |
| P1623 | lmmobilizer System Fault | P |
| P1624 | lmmobilizer System Fault | P |
| P1627 | Powertrain Control Module (ECM/TCS) Line Communication Error | P |
| P1628 | Powertrain Control Module (ECM/TCS) Any Line Communication Error | P |
| P1631 | Generator Output Voltage Signal (No Output) | P |
| P1632 | Battery Voltage Monitor Circuit | P |
| P1633 | Battery Overcharge Fault | P |
| P1650 | Power Steering Pressure Switch Out of Range Fault | P |
| P1651 | Power Steering Pressure Switch Circuit | P |
| P1652 | Power Steering Pressure Switch Circuit | P |
| P1701 | Transmission Range Sensor Reverse Engagement Error | P |
| P1702 | Transmission Range Sensor Circuit Intermittent | P |
| P1703 | Brake On/Off Switch Out of Self Test Range | P |
| P1705 | Transmission Range Sensor out of Self Test Range | P |
| P1709 | Clutch Pedal Position Switch Circuit | P |
| P1711 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit out of Self Test Range | P |
| P1713 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit | P |
| P1718 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit | P |
| P1729 | Transmission 4x4 Low Switch Error | P |
Как читать ошибки Mazda
На странице марки собраны фирменные и стандартные диагностические коды. Для каждого обозначения показывается доступная техническая расшифровка и связь с автомобилями этой марки.