Ошибки Buick — коды и модели
Коды неисправностей, системные предупреждения и каталог моделей Buick. Можно перейти от марки к модели и нужному поколению.
Модели Buick
Модели пока не добавлены.
Коды ошибок Buick
| Код | Расшифровка | Группа |
|---|---|---|
| B0000 | Vehicle speed information circuit malfunction | B |
| B0001 | PCM Discrete Input Speed Signal Error | B |
| B0002 | Vehicle speed information circuit low | B |
| B0003 | Vehicle speed information circuit high | B |
| B0004 | PCM Discrete Input Speed Signal Not Present | B |
| B0005 | In Park Switch Circuit Malfunction | B |
| B0012 | RF/Passenger frontal deployment loop (stage 2) resistance low | B |
| B0013 | RF/Passenger frontal deployment loop (stage 2) open | B |
| B0014 | RF/Passenger frontal deployment loop (stage 2) voltage out of range | B |
| B0015 | RF/Passenger frontal deployment loop resistance high | B |
| B0016 | RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low | B |
| B0017 | RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open | B |
| B0018 | RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range | B |
| B0019 | RF/Passenger frontal impact deployment loop short to battery | B |
| B0021 | LF/Driver frontal deployment loop resistance high | B |
| B0022 | LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low | B |
| B0024 | LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range | B |
| B0025 | LF/Driver frontal impact deployment loop short to battery | B |
| B0026 | LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open | B |
| B0027 | RF/Passenger side deployment loop resistance high | B |
| B0028 | RF/Passenger Side Deployment Loop Resistance Low | B |
| B0029 | RF/Passenger Side Deployment Loop Open | B |
| B0030 | RF/Passenger Side Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range | B |
| B0032 | RF/Passenger side impact deployment loop short to battery | B |
| B0034 | Side airbag deployment commanded | B |
| B0035 | ADS Closed/Shorted to Ground | B |
| B0036 | ADS Open/Missing/Shorted to Battery | B |
| B0037 | AUX switch closed/shorted to ground | B |
| B0038 | AUX switch open/shorted to battery | B |
| B0039 | LF/Driver side deployment loop resistance high | B |
| B0040 | LF/Driver Side Deployment Loop Resistance Low | B |
| B0041 | LF/Driver Side Deployment Loop Open | B |
| B0042 | LF/Driver frontal deployment loop (stage 2) resistance low | B |
| B0043 | LF/Driver frontal deployment loop (stage 2) voltage out of range | B |
| B0044 | LF/Driver frontal deployment loop (stage 2) open | B |
| B0045 | LF Side Deploy Loop Short to Ground/Voltage Out of Range | B |
| B0046 | LF/Driver side deployment loop short to battery | B |
| B0047 | Deployment commanded circuit malfunction | B |
| B0048 | Deployment commanded circuit low | B |
| B0049 | Deployment commanded circuit high | B |
| B0050 | Deployment commanded circuit open | B |
| B0051 | Deployment Commanded | B |
| B0052 | Passenger frontal airbag suppressed | B |
| B0053 | Deployment Commanded with Loop Malfunctions Present | B |
| B0054 | Passenger side airbag suppressed | B |
| B0055 | Passenger pre-tensioner suppressed | B |
| B0056 | RF/Passenger pre-tensioner deployment loop resistance high | B |
| B0057 | RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Resistance Low | B |
| B0058 | RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Open | B |
| B0059 | RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range | B |
| B0060 | RF/Passenger pre-tensioner impact deployment loop short to battery | B |
| B0061 | Supplemental deployment loop #3 resistance low | B |
| B0062 | Supplemental deployment loop #3 open | B |
| B0063 | LF/Driver pre-tensioner deployment loop resistance high | B |
| B0064 | LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Resistance Low | B |
| B0065 | LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Open | B |
| B0066 | LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range | B |
| B0067 | LF/Driver pre-tensioner impact deployment loop short to battery | B |
| B0068 | Supplemental deployment loop #3 voltage out of range | B |
| B0069 | Supplemental deployment loop #4 resistance low | B |
| B0070 | Supplemental deployment loop #4 open | B |
| B0071 | Supplemental deployment loop #4 voltage out of range | B |
| B0072 | Supplemental deployment loop #1 resistance high | B |
| B0073 | Supplemental Deployment Loop #1 Resistance Low | B |
| B0074 | Supplemental Deployment Loop #1 Open | B |
| B0075 | Supplemental Deployment Loop #1 Short to Ground/Voltage Out of Range | B |
| B0076 | Supplemental impact deployment loop #1 short to battery | B |
| B0077 | LF/Driver SIS Malfunction | B |
| B0078 | RF/Passenger SIS Malfunction | B |
| B0079 | Incorrect LF/Driver SIS Installed | B |
| B0080 | Discard LF/Driver SIS | B |
| B0081 | Incorrect RF/Passenger SIS Installed | B |
| B0082 | Discard RF/Passenger SIS | B |
| B0083 | RF/Passenger seat position sensor circuit malfunction | B |
| B0084 | LF/Driver seat position sensor circuit malfunction | B |
| B0085 | Supplemental deployment loop #2 resistance high | B |
| B0086 | Supplemental Deployment Loop #2 Resistance Low | B |
| B0087 | Supplemental Deployment Loop #2 Open | B |
| B0088 | Supplemental Deployment Loop #2 Short to Ground/Voltage Out of Range | B |
| B0089 | Supplemental impact deployment loop #2 short to battery | B |
| B0090 | Active switch voltage out of range | B |
| B0091 | Active switch: wrong state | B |
| B0092 | PPS passenger detection error | B |
| B0093 | PPS/CPS self-test malfunction | B |
| B0094 | CPS childseat detection error | B |
| B0095 | SDM-PPS/CPS mismatch malfunction | B |
| B0096 | RF/Passenger seat belt sensor circuit malfunction | B |
| B0097 | LF/Driver seat belt sensor circuit malfunction | B |
| B0098 | AOS controller ECU malfunction | B |
| B0099 | AOS controller option configuration error | B |
| B0100 | Electronic front end sensor #1 malfunction | B |
| B0101 | Discard electronic front end sensor #1 | B |
| B0102 | Incorrect electronic front end sensor #1 installed | B |
| B0103 | Electronic front end sensor #2 malfunction | B |
| B0104 | Discard electronic front end sensor #2 | B |
| B0105 | Incorrect electronic front end sensor #2 installed | B |
| B0125 | Air flow position command #1 (main/front) circuit malfunction | B |
| B0126 | Right Panel Discharge Temperature Fault | B |
| B0127 | Air flow position command #1 (main/front) circuit low | B |
| B0128 | Air flow position command #1 (main/front) circuit high | B |
| B0129 | Air flow position command #1 (main/front) circuit open | B |
| B0130 | Air flow position feedback #1 (main/front) circuit malfunction | B |
| B0131 | Right Heater Discharge Temperature Fault | B |
| B0132 | Air flow position feedback #1 (main/front) circuit low | B |
| B0133 | Air flow position feedback #1 (main/front) circuit high | B |
| B0134 | Air flow position feedback #1 (main/front) circuit open | B |
| B0135 | Air flow position command #2 (passenger) circuit malfunction | B |
| B0136 | Air flow position command #2 (passenger) circuit range/performance | B |
| B0137 | Air flow position command #2 (passenger) circuit low | B |
| B0138 | Air flow position command #2 (passenger) circuit high | B |
| B0139 | Air flow position command #2 (passenger) circuit open | B |
| B0140 | Air flow position feedback #2 (passenger) circuit malfunction | B |
| B0141 | Air flow position feedback #2 (passenger) circuit range/performance | B |
| B0142 | Air flow position feedback #2 (passenger) circuit low | B |
| B0143 | Air flow position feedback #2 (passenger) circuit high | B |
| B0144 | Air flow position feedback #2 (passenger) circuit open | B |
| B0145 | Air flow position command #3 (rear) circuit malfunction | B |
| B0146 | Air flow position command #3 (rear) circuit range/performance | B |
| B0147 | Air flow position command #3 (rear) circuit low | B |
| B0148 | Air flow position command #3 (rear) circuit high | B |
Как читать ошибки Buick
На странице марки собраны фирменные и стандартные диагностические коды. Для каждого обозначения показывается доступная техническая расшифровка и связь с автомобилями этой марки.